<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Visão Panorâmica</title>
	<atom:link href="http://visaopanoramica.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://visaopanoramica.net</link>
	<description>“Porque políticos são como fraldas. Devem ser trocados frequentemente. Pela mesma razão” (Eça de Queiroz)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 12:23:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=103</generator>
		<item>
		<title>Balanço do primeiro ano do governo Dilma (parte 2)</title>
		<link>http://visaopanoramica.net/2012/01/21/balanco-do-primeiro-ano-do-governo-dilma-parte-2/</link>
		<comments>http://visaopanoramica.net/2012/01/21/balanco-do-primeiro-ano-do-governo-dilma-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 21:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amilton Aquino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pós-Lula]]></category>
		<category><![CDATA[contas externas]]></category>
		<category><![CDATA[Desindustrialização]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[nível de endividamento]]></category>
		<category><![CDATA[Previdência]]></category>
		<category><![CDATA[Reservas cambiais]]></category>
		<category><![CDATA[Selic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaopanoramica.net/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Como vimos no primeiro post desta série, na minha opinião o balanço do primeiro ano do governo Dilma foi positivo por dois fatores principais: 1) a menor tolerância em relação a corrupção em relação a Lula; e 2) o não agravamento da situação econômica do país em meio a um cenário altamente desfavorável, fruto da combinação do agravamento da crise européia com os abacaxis deixados por Lula. Neste post, vamos checar o que foi conseguido pelo atual governo diante de cada um dos desafios apontados na série “Desafios do Pós-Lula”.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaopanoramica.net/2012/01/21/balanco-do-primeiro-ano-do-governo-dilma-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balanço do primeiro ano do governo Dilma (parte 1)</title>
		<link>http://visaopanoramica.net/2012/01/14/balanco-do-primeiro-ano-do-governo-dilma-parte-1/</link>
		<comments>http://visaopanoramica.net/2012/01/14/balanco-do-primeiro-ano-do-governo-dilma-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 13:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amilton Aquino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pós-Lula]]></category>
		<category><![CDATA[balanço]]></category>
		<category><![CDATA[corrupção]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaopanoramica.net/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[O governo Dilma começou com uma saia justa, tendo que tomar medidas contrárias aos rumos até pouco tempo defendidos pela até então candidata. Com um repique inflacionário, taxa Selic em alta, câmbio supervalorizado, queda de competitividade da indústria, endividamento crescente, déficit recorde em transações correntes, R$ 137 bilhões de restos a pagar do governo Lula, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaopanoramica.net/2012/01/14/balanco-do-primeiro-ano-do-governo-dilma-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma pausa necessária</title>
		<link>http://visaopanoramica.net/2011/09/04/uma-pausa-necessaria/</link>
		<comments>http://visaopanoramica.net/2011/09/04/uma-pausa-necessaria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 04:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amilton Aquino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaopanoramica.net/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Olá amigos! Por falta de tempo, vou ter que ficar ausente nos próximos quatro meses. Agradeço a todos os amigos que contribuíram com seus comentários enriquecedores, principalmente ao Sandro Tavares, Liberal e Gilxs que nos acompanham há bastante tempo. Voltarei em janeiro, fazendo um balanço do primeiro ano do governo Dilma. Abraço e até lá!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaopanoramica.net/2011/09/04/uma-pausa-necessaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esquerda x Direita (parte 19)</title>
		<link>http://visaopanoramica.net/2011/08/28/esquerda-x-direita-parte-19/</link>
		<comments>http://visaopanoramica.net/2011/08/28/esquerda-x-direita-parte-19/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 04:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amilton Aquino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esquerda x Direita]]></category>
		<category><![CDATA[Ética na Política]]></category>
		<category><![CDATA[Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rouseff]]></category>
		<category><![CDATA[FHC]]></category>
		<category><![CDATA[Getúlio Vargas]]></category>
		<category><![CDATA[Keynesianismo]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[PCB]]></category>
		<category><![CDATA[PCdoB]]></category>
		<category><![CDATA[PMDB]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[PRB]]></category>
		<category><![CDATA[PSB]]></category>
		<category><![CDATA[PSC]]></category>
		<category><![CDATA[PSDB]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[PTB]]></category>
		<category><![CDATA[PTC]]></category>
		<category><![CDATA[PTD]]></category>
		<category><![CDATA[PTN]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaopanoramica.net/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[<h4>Conclusões Finais</h4>Como vimos ao longo da nossa série, medidas keynesianas têm sido usadas tanto por governos de Direita quando de Esquerda. O motivo é simples: o keynesianismo tem um forte apelo popular que se molda perfeitamente aos anseios dos políticos oportunistas.  Ao aumentar o tamanho do Estado, os donos do poder não só reforçam as políticas paternalistas que os perpetuam no poder, como jogam para os futuros sucessores a conta da megalomania dos seus governos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaopanoramica.net/2011/08/28/esquerda-x-direita-parte-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>54</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esquerda x Direita (parte 18)</title>
		<link>http://visaopanoramica.net/2011/08/14/esquerda-x-direita-parte-18/</link>
		<comments>http://visaopanoramica.net/2011/08/14/esquerda-x-direita-parte-18/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 03:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amilton Aquino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esquerda x Direita]]></category>
		<category><![CDATA[BNDES]]></category>
		<category><![CDATA[capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Globalização]]></category>
		<category><![CDATA[Keynes]]></category>
		<category><![CDATA[Keynesianismo]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Neoliberalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobrás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaopanoramica.net/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[<h4>Conclusões (continuação)</h4>Muita coisa mudou na disputa entre os dois pólos ideológicos, principalmente  após a implosão do mundo comunista. Desde então, a Esquerda teve que adaptar seu discurso ao sistema capitalista, mas sempre procurando colocar-se acima das mazelas capitalistas.  Nesta estratégia, o “neoliberalismo”, a globalização e o FMI sempre foram pintados pelos partidos de Esquerda como instrumentos de dominação do imperialismo norte-americano.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaopanoramica.net/2011/08/14/esquerda-x-direita-parte-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esquerda x Direita (parte 17)</title>
		<link>http://visaopanoramica.net/2011/07/30/esquerda-x-direita-parte-17/</link>
		<comments>http://visaopanoramica.net/2011/07/30/esquerda-x-direita-parte-17/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 23:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amilton Aquino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esquerda x Direita]]></category>
		<category><![CDATA[capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[comunismo]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rouseff]]></category>
		<category><![CDATA[direita]]></category>
		<category><![CDATA[esquerda]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Chaves]]></category>
		<category><![CDATA[Keynes]]></category>
		<category><![CDATA[Keynesianismo]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaopanoramica.net/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[<h4>Primeiras conclusões</h4>Até a queda do muro de Berlim, quando os esquerdistas ainda acreditavam no socialismo como alternativa ao capitalismo, Keynes era de Direita, no máximo um reformador do capitalismo. Com o fim do comunismo, restou às esquerdas se renderem ao capitalismo e aderir à escola menos liberal das três vertentes do liberalismo: o keynesianismo. Foi então que Keynes, depois de morto, passou a ser de “esquerda”.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaopanoramica.net/2011/07/30/esquerda-x-direita-parte-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>57</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esquerda x Direita (parte 16)</title>
		<link>http://visaopanoramica.net/2011/07/16/esquerda-x-direita-parte-16/</link>
		<comments>http://visaopanoramica.net/2011/07/16/esquerda-x-direita-parte-16/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 01:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amilton Aquino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esquerda x Direita]]></category>
		<category><![CDATA[Crise de 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Keynes]]></category>
		<category><![CDATA[Keynesianismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaopanoramica.net/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[<h4>A crise de 2008</h4>A crise de 2008 não apenas ressuscitou John Mainard Keynes, como também elevou ao estrelato o economista turco Nuriel Rubini. Ele previu, em 2005, a hecatombe financeira mundial decorrente de uma bolha imobiliária que inflava a economia norte-americana. De fato foi o que ocorreu, mas ele não foi o único a ver o óbvio. Mais recentemente o documentário “Inside Job”, ganhador do Oscar 2011, mostrou que nos bastidores do mundo financeiro muito mais gente sabia do que estava ocorrendo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaopanoramica.net/2011/07/16/esquerda-x-direita-parte-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esquerda x Direita (parte 15)</title>
		<link>http://visaopanoramica.net/2011/07/02/esquerda-x-direita-parte-15/</link>
		<comments>http://visaopanoramica.net/2011/07/02/esquerda-x-direita-parte-15/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 01:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amilton Aquino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esquerda x Direita]]></category>
		<category><![CDATA[BRICs]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaopanoramica.net/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[<h4>A ascensão dos BRICs</h4>O FMI prevê que a partir de 2013, o PIB dos países emergentes e em desenvolvimento irá ultrapassar o PIB das economias avançadas. Vale lembrar que em 2000, o PIB dos emergentes representava menos que 60% do PIB das economias avançadas. Já segundo o relatório do Banco Mundial, publicado no mês de maio, a previsão é que os países que compõem o BRICs (Brasil, Rússia, Índia e China) mais Indonésia e Coreia do Sul, representarão em 2025 mais da metade da economia mundial.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaopanoramica.net/2011/07/02/esquerda-x-direita-parte-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esquerda x Direita (parte 14)</title>
		<link>http://visaopanoramica.net/2011/06/25/esquerda-x-direita-parte-14/</link>
		<comments>http://visaopanoramica.net/2011/06/25/esquerda-x-direita-parte-14/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 23:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amilton Aquino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esquerda x Direita]]></category>
		<category><![CDATA[emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[FHC]]></category>
		<category><![CDATA[Globalização]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaopanoramica.net/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[<h4>A vez dos emergentes II</h4>
Havia planejado falar neste post sobre as mudanças do cenário econômico da década de 2000 que colocaram os países emergentes como eixo principal do desenvolvimento mundial. No entanto, devido aos questionamentos aos gráficos publicados no nosso último post em alguns sites de grande circulação, resolvi me estender um pouco mais sobre o assunto em resposta a tais críticas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaopanoramica.net/2011/06/25/esquerda-x-direita-parte-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esquerda x Direita (parte 13)</title>
		<link>http://visaopanoramica.net/2011/06/18/esquerda-x-direita-parte-13/</link>
		<comments>http://visaopanoramica.net/2011/06/18/esquerda-x-direita-parte-13/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 22:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amilton Aquino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esquerda x Direita]]></category>
		<category><![CDATA[economia mundial]]></category>
		<category><![CDATA[emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[PIB mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaopanoramica.net/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[<h4>A vez dos emergentes</h4>A fase de estagnação econômica dos anos 90 que atingiu principalmente os países emergentes se estendeu até 2002. A partir de 2003, finalmente o cenário começa a mudar. Só para dar uma idéia, o PIB mundial, que de 1990 até 2002 tinha aumentando pouco mais de US$ 10 trilhões, apenas em 2003 deu um salto de mais de US$ de 4 trilhões, continuando a crescer numa proporção semelhante até 2008. Em apenas seis anos, o PIB mundial cresceu o triplo que havia crescido em toda década de 90!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaopanoramica.net/2011/06/18/esquerda-x-direita-parte-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

